![]() | 会社が創業されたのはいつですか? |
---|---|
![]() | 1931年(昭和6年)8月です。 |
![]() | 会社が設立されたのはいつですか? |
---|---|
![]() | 1947年(昭和22年)8月です。 |
![]() | 事業内容について教えてください。 |
---|---|
![]() | 詳しくは事業概要をご覧ください。 |
![]() | 証券取引所に上場したのはいつですか? |
---|---|
![]() | 1970年(昭和45年)9月に東京証券取引所市場第二部に上場し、その後1977年(昭和52年)9月 に東京証券取引所市場第一部に指定替えとなりました。 |
![]() | 上場している取引所はどこですか? |
---|---|
![]() | 東京証券取引所市場第一部です。 |
![]() | 証券コードは? |
---|---|
![]() | 当社の証券コードは、6997です。 |
![]() | 売買単位株式数は何株ですか? |
---|---|
![]() | 100株単位です。 |
![]() | 株式に関する諸手続きについての問い合わせ先はどこですか? |
---|---|
![]() | 株式に関する各種手続きは「三菱UFJ信託銀行株式会社」にて取り扱っております。お手続きの詳細は、三菱UFJ信託銀行株式会社のホームページでもご確認いただくことができます。 |
![]() | 株主総会などのスケジュールについて教えてください。 |
---|---|
![]() | 定時株主総会は、毎年6月下旬に開催する予定です。開催日時等については、株主総会招集ご通知でご案内します。「株主総会」のページをご覧ください。 |
![]() | 配当について教えてください。 |
---|---|
![]() |
![]() | 決算期はいつですか? |
---|---|
![]() | 3月末日です。 |
![]() | 定時株主総会はいつですか? |
---|---|
![]() | 毎年6月下旬に開催しています。 |
![]() | 決算の状況はどこでわかりますか? |
---|---|
![]() |